技能五輪とは
技能五輪全国大会は、青年技能者の技能レベルの日本一を競う技能競技大会です。その目的は、次代を担う青年技能者に努力目標を与えるとともに、大会開催地域の若年者に優れた技能を身近にふれる機会を提供するなど、技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重機運の醸成を図ることです。
現在、全国大会は、原則として毎年開催され、国際大会が開催される前の年の大会は、国際大会への派遣選手選考会をかねています。
全国大会の出場選手は、各都道府県職業能力開発協会等を通じて選抜された者(原則23才以下)としています。
第61回(2023年)大会は、令和5年11月17日から11月21日の日程で愛知県を主会場として開催され、山形県からは15職種28名の選手が参加し、以下の成績を挙げました。
第61回大会の山形県選手団
No. | 職種名 | 参加選手名 | 所属事業所 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 精密機器組立て | 渡部 大翔 | 東北エプソン株式会社 | 銀賞 |
2 | メカトロニクス | 工藤 優也 | ミクロン精密株式会社 | |
3 | メカトロニクス | 石山 侑希 | ミクロン精密株式会社 | |
4 | メカトロニクス | 阿部 拓翔 | 東北エプソン株式会社 | |
5 | メカトロニクス | 尾形 大地 | 東北エプソン株式会社 | |
6 | フライス盤 | 森下 翔太 | 三木ベルテック株式会社 | |
7 | 電工 | 菅原博斗 | 東北電化工業株式会社 | |
8 | 電工 | 多田涼人 | 東北電化工業株式会社 | |
9 | 家具 | 石橋 葵 | 株式会社天童木工 | 金賞 |
10 | 家具 | 庄司 将史 | 株式会社天童木工 | |
11 | 家具 | 髙梨 堅太 | 株式会社天童木工 | |
12 | 建築大工 | 正野 広一 | 株式会社ウンノハウス | 銅賞 |
13 | 建築大工 | 新関 将 | 株式会社大沼建築 | 敢闘賞 |
14 | 建築大工 | 寒河江 俊介 | 丸ト建設株式会社 | |
15 | フラワー装飾 | 齋藤 たまき | 株式会社花泉 | |
16 | 洋裁 | 大瀧 竜太 | 専門学校山形V.カレッジ | |
17 | 洋裁 | 國谷 茉央 | 専門学校山形V.カレッジ | 敢闘賞 |
18 | 西洋料理 | 鈴木 花歩 | 株式会社ジョイン パレスグランデール | |
19 | 日本料理 | 本田 朱々 | 株式会社古窯ホールディングス | 銀賞 |
20 | 日本料理 | 髙山 未緒 | 鶴岡市立加茂水族館 レストラン沖海月 | 銀賞 |
21 | 日本料理 | 中村 旺希 | 鶴岡市立加茂水族館 レストラン沖海月 | |
22 | レストランサービス | 横山 美咲 | 株式会社スペシャルデイ・インク | 敢闘賞 |
23 | 冷凍空調技術 | 多田 純太 | 日本ビルコン株式会社 | |
24 | 冷凍空調技術 | 最上 魁 | 株式会社冷凍技術工業所 | |
25 | ITネットワークシステム管理 | 伊藤 肇 | バクフー株式会社 | |
26 | ウェブデザイン | 笠原 陽一 | 山形県立村山産業高等学校 | |
27 | ウェブデザイン | 小浦 白虎 | 山形県立村山産業高等学校 | |
28 | とび | 大沼 秋輝 | 大沼工業株式会社 |
* 次回(第62回)大会は、令和6年11月22日(金)~11月25日(月)の日程で愛知県で開催されます。